2005 女子ジョシ戦績センセキ ショウハイ All for one! One for all!
月日ツキヒ 交流コウリュウ相手アイテ スコア 勝敗ショウハイ 試合シアイメイ 備考ビコウ
4 6月13日 鵜野ウノモリ 31-22 年生ネンセイ大会タイカイ決勝ケッショウ
3 6月13日 落合オチアイ 18-44 年生ネンセイ大会タイカイ準決勝ジュンケッショウ
2 5月30日 桜ヶ丘サクラガオカ 27-60 年生ネンセイ大会タイカイ予選ヨセンリーグ
1 5月30日 GBH 29-68 年生ネンセイ大会タイカイ予選ヨセンリーグ
2004 女子ジョシ戦績センセキ 67ショウ54ハイフン All for one! One for all!
月日ツキヒ 交流コウリュウ相手アイテ スコア 勝敗ショウハイ 試合シアイメイ 備考ビコウ
128 2月20日 北相ホクソウヒガシ卒業生ソツギョウセイ大会タイカイケン県央ケンオウOP
127 2月20日 北相ホクソウヒガシ卒業生ソツギョウセイ大会タイカイケン県央ケンオウOP
126 2月13日 北相ホクソウヒガシ卒業生ソツギョウセイ大会タイカイケン県央ケンオウOP
125 2月11日 北相ホクソウヒガシ卒業生ソツギョウセイ大会タイカイケン県央ケンオウOP
124 1月29日 洋光台ヨウコウダイ 玉川タマガワ交流会コウリュウカイ
123 1月29日 大牧オオマキ 玉川タマガワ交流会コウリュウカイ
122 1月29日 そしがや 玉川タマガワ交流会コウリュウカイ
121 1月29日 玉川学園タマガワガクエン 玉川タマガワ交流会コウリュウカイ
120 1月23日 Sagami 北相ホクソウヒガシ卒業生ソツギョウセイ大会タイカイケン県央ケンオウOP
119 1月8日 柳島ヤナギシマ ダイ25カイ県大会ケンタイカイ回戦カイセン
118 1月4日 若松ワカマツ 49-29 海老名エビナハタビラ交歓会コウカンカイ
117 1月4日 田戸タド 31-28 海老名エビナハタビラ交歓会コウカンカイ
116 1月4日 若松ワカマツ 38-15 海老名エビナハタビラ交歓会コウカンカイ
115 12月23日 有鹿アルカ ケン大会タイカイ出場シュツジョウチーム壮行会ソウコウカイ綾瀬市民アヤセシミンSC
114 12月23日 今泉イマイズミ ケン大会タイカイ出場シュツジョウチーム壮行会ソウコウカイ綾瀬市民アヤセシミンSC
113 12月23日 長津田ナガツダU ケン大会タイカイ出場シュツジョウチーム壮行会ソウコウカイ綾瀬市民アヤセシミンSC
112 12月19日 茅ヶ崎チガサキ 49-61 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ
111 12月19日 秦野ハダノサンキッズ 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ
110 11月28日 カシワ 32-30 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ
109 11月28日 今泉イマイズミ 26-27 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ
108 11月28日 高津タカツ 24-37 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ
107 11月21日 若松ワカマツ 64-26 ホクソウ選手権センシュケン準々決勝ジュンジュンケッショウグチダイ
106 11月21日 落合オチアイ 28-37 ホクソウ選手権センシュケン回戦カイセン谷口ヤグチダイ
105 11月13日 二宮ニノミヤ 交流コウリュウ試合ジアイ
104 11月13日 成瀬ナルセ 39-63 ホクソウ選手権センシュケン回戦カイセン
103 11月7日 松延マツノブ 18-61 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ
102 11月7日 サンキッズ 19-62 ホクソウ選手権センシュケン回戦カイセン
101 10月31日 茅ヶ崎チガサキ 46-40 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ
100 10月31日 菊名キクナ 41-27 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ
99 10月31日 キリサン 26-28 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ
98 10月30日 トミミズ 28-36 大谷オオヤ交流会コウリュウカイ
97 10月30日 トミミズ 33-30 大谷オオヤ交流会コウリュウカイ
96 10月24日 大和ヤマトモンスターズ 35-46 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ
95 10月24日 茅ヶ崎チガサキ 28-35 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ
94 10月24日 長津田ナガツダU 30-40 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ
93 10月24日 今泉イマイズミ 16-52 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ
92 10月23日 カシワ 49-53 海老名市エビナシスポショウ交流会コウリュウカイ
91 10月23日 今泉イマイズミ 22-42 海老名市エビナシスポショウ交流会コウリュウカイ
90 10月9日 渋沢シブサワ 25-22 ホクソウカップ決勝ケッショウ大会タイカイ1回戦カイセン
89 9月20日 柿生カキオ 31-35 柿生カキオ交流会コウリュウカイ
88 9月20日 ツル久保クボ 42-26 柿生カキオ交流会コウリュウカイ
87 9月20日 シモイチ 35-25 柿生カキオ交流会コウリュウカイ
86 9月20日 塩焼シオヤキ 36-35 柿生カキオ交流会コウリュウカイ
85 9月18日 今泉イマイズミ 27-40 ホクソウカップヒガシ予選ヨセン
84 9月18日 若松ワカマツ 55-34 ホクソウカップヒガシ予選ヨセン
83 9月11日 カシワ 35-51 ホクソウカップヒガシ予選ヨセン
82 8月29日 茅ヶ崎チガサキ 25-25 - 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイプン
81 8月29日 有鹿アルカ 16-24 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイプン
80 8月29日 茅ヶ崎チガサキ 24-22 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイプン
79 8月29日 有鹿アルカ 19-18 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイプン
78 8月21日 カシワ 32-38 総体ソウタイケン協会キョウカイハイ
77 8月21日 有鹿アルカ 28-31 総体ソウタイケン協会キョウカイハイ
76 8月21日 綾北リョウホク 11-82 総体ソウタイケン協会キョウカイハイ
75 8月8日 玉穂タマホ 46-31 御殿場ゴテンバ交歓コウカン試合シアイ
74 8月8日 篠原シノハラ 32-32 - 御殿場ゴテンバ交歓コウカン試合シアイ
73 8月8日 谷本ヤモト 29-52 御殿場ゴテンバ交歓コウカン試合シアイ
72 8月7日 門地モンチ 27-26 御殿場ゴテンバ交歓コウカン試合シアイ
71 8月7日 浜松ハママツヒガシ 26-35 御殿場ゴテンバ交歓コウカン試合シアイ
70 8月7日 御殿場ゴテンバヒガシ 40-47 御殿場ゴテンバ交歓コウカン試合シアイ
69 8月1日 ヒガシ海岸カイガン 29-26 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイプン
68 8月1日 柳島ヤナギシマ 29-18 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイプン
67 8月1日 ヒガシ海岸カイガン 22-22 - 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイプン
66 8月1日 柳島ヤナギシマ 27-15 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイプン
65 7月18日 モリサト 24-48 大山オオヤマハイ決勝ケッショウトーナメント
64 7月18日 大窪オオクボ 53-32 大山オオヤマハイ決勝ケッショウトーナメント
63 7月17日 伊東イトウ 25-50 大山オオヤマハイ予選ヨセンリーグ
62 7月17日 成瀬ナルセ 35-50 大山オオヤマハイ予選ヨセンリーグ
61 7月11日 祖師谷ソシガヤ 51-50 スギ久保クボ交流会コウリュウカイ
60 7月11日 アサヒ 32-36 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ
57 6月27日 茅ヶ崎チガサキ 48-47 スポショウ県大会ケンタイカイ関東カントウ予選ヨセンカイ回戦カイセン
56 6月27日 一之宮イチノミヤ 26-48 スポショウ県大会ケンタイカイ関東カントウ予選ヨセンカイ回戦カイセン
55 6月12日 有鹿アルカ 36-31 海老名エビナ技術ギジュツ交流会コウリュウカイ
54 6月12日 カシワ 36-40 海老名エビナ技術ギジュツ交流会コウリュウカイ
53 6月12日 キク 34-6 海老名エビナ技術ギジュツ交流会コウリュウカイ
52 6月12日 有鹿アルカ 23-18 海老名エビナ技術ギジュツ交流会コウリュウカイ
51 6月6日 有鹿アルカ 36-31 ヒガシ大会タイカイサンケツ
50 6月6日 若松ワカマツ 45-23 ヒガシ大会タイカイ準決勝ジュンケッショウ
49 5月23日 花水ハナミズ 21-56 大谷オオヤショウ交流会コウリュウカイ
48 5月23日 キク 55-16 大谷オオヤショウ交流会コウリュウカイ
47 5月22日 鵜野森ウノモリ 30-31 ヒガシ大会タイカイ回戦カイセン有鹿アルカショウ
46 5月16日 川尻カワジリ 6-97 ヒガシ大会タイカイ谷口ヤグチダイショウ
45 5月16日 大和ヤマト 15-72 ヒガシ大会タイカイ谷口ヤグチダイショウ
44 5月8日 今泉イマイズミ 44-42 海老名市エビナシ少年ショウネン少女ショウジョカイ総合ソウゴウ
43 5月8日 有鹿アルカ 42-24 海老名市エビナシ少年ショウネン少女ショウジョカイ総合ソウゴウ
42 5月8日 カシワ 25-33 海老名市エビナシ少年ショウネン少女ショウジョカイ総合ソウゴウ
41 5月3日 多摩タマ 9-53 ヒガシスゲ交流会コウリュウカイセイショウ
40 5月3日 ヒガシスゲ 24-38 ヒガシスゲ交流会コウリュウカイセイショウ
39 5月2日 坂本サカモトラッシュ 26-66 大谷オオヤショウ交流会コウリュウカイ
38 5月2日 広田ヒロタ 13-76 大谷オオヤショウ交流会コウリュウカイ
37 4月25日 篠原シノハラ 35-40 大谷オオヤショウ交流会コウリュウカイ
36 4月25日 有鹿アルカ 31-29 大谷オオヤショウ交流会コウリュウカイ
35 4月24日 一之宮イチノミヤ 25-36 アサヒショウ練習レンシュウカイ
34 4月24日 湘南台ショウナンダイ 20-46 アサヒショウ練習レンシュウカイ
33 4月24日 アサヒ 9-60 アサヒショウ練習レンシュウカイ
32 4月18日 落合オチアイ 25-2 ホクソウTO講習会コウシュウカイ杉久保スギクボ2Q
31 4月18日 有鹿アルカ 22-3 ホクソウTO講習会コウシュウカイ杉久保スギクボ2Q
30 4月11日 柳島ヤナギシマ 39-14 茅ヶ崎市チガサキシ総合ソウゴウ体育館タイイクカン
29 4月11日 寒川サムカワ 24-36 茅ヶ崎市チガサキシ総合ソウゴウ体育館タイイクカン
28 4月11日 ヒガシ海岸カイガン 33-34 茅ヶ崎市チガサキシ総合ソウゴウ体育館タイイクカン
27 4月4日 有鹿アルカ 14-12 海老名エビナ講習会コウシュウカイ北部ホクブ公園コウエンプン
26 4月4日 カシワ 16-12 海老名エビナ講習会コウシュウカイ北部ホクブ公園コウエンプン
25 4月4日 落合オチアイ 5-25 海老名エビナ講習会コウシュウカイ北部ホクブ公園コウエンプン
24 3月13日 有鹿アルカ 28-18 新人戦シンジンセンケツ杉本スギモトショウ
23 3月7日 若松ワカマツ 37-20 新人戦シンジンセン準決勝ジュンケッショウ南大野ミナミオオノショウ
22 3月7日 鵜野森ウノモリ 20-27 新人戦シンジンセン回戦カイセン南大野ミナミオオノショウ
21 2月29日 ホシオカ 10-35 ヒガシ新人戦シンジンセンホシオカショウ
20 2月29日 上鶴間カミツルマ 12-50 ヒガシ新人戦シンジンセンホシオカショウ
19 2月8日 御殿場ゴテンバヒガシ 27-2 落合オチアイ交流会コウリュウカイ杉久保スギクボショウ4Q
18 2月8日 落合オチアイ 7-0 落合オチアイ交流会コウリュウカイ杉久保スギクボショウ4Q
17 2月1日 ホシオカ 2-7 ソツケンケンオウOP4Q
16 2月1日 綾北リョウホク 6-9 ソツケンケンオウOP4Q
15 1月17日 倉田クラタ 10-9 レディースカップ前半ゼンハン
14 1月4日 ラスティー 19-39 ケン大会タイカイ壮行会ソウコウカイカイ総合ソウゴウ
13 11月30日 有鹿アルカ 12-7 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ前半ゼンハン2P
12 11月30日 ミドリ 6-17 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ前半ゼンハン2P
11 11月23日 桜ヶ丘サクラガオカ 12-10 海総合交流会ゼン半2P
10 11月23日 落合オチアイ 10-8 海総合交流会ゼン半2P
9 11月22日 玉川学園タマガワガクエン 4-25 玉川学園タマガワガクエン交流会コウリュウカイ前半ゼンハン2P
8 11月22日 長沢ナガサワ 15-17 玉川学園タマガワガクエン交流会コウリュウカイ前半ゼンハン2P
7 10月26日 アサヒ 8-38 杉久保スギクボショウ練習レンシュウカイ6プン2p
6 6月1日 若松ワカマツ 34-19 ネンセイ大会タイカイ谷口ヤグチダイショウ
5 6月1日 ラスティー 16-32 ネンセイ大会タイカイ谷口ヤグチダイショウ
4 5月10日 伊勢原イセハラ 伊勢イセハラショウ練習レンシュウカイプン1P
3 5月10日 ラバーネ 伊勢イセハラショウ練習レンシュウカイプン1P
2 4月29日 モト 10-14 谷本ヤモトショウ練習レンシュウ試合シアイ
1 4月29日 モト 6-34 谷本ヤモトショウ練習レンシュウ試合シアイ
える闘魂トウコン!レッツゴー ギャング! 谷本ヤモトショウ練習レンシュウ試合シアイ
2003 女子ジョシ戦績センセキ 78ショウ34ハイ
All for one! One for all!
2003 女子ジョシ戦績センセキ 78ショウ34ハイ
月日ツキヒ 交流コウリュウ相手アイテ スコア 勝敗ショウハイ All for one! One for all! 備考ビコウ
113 2月15日 大沼オオヌマ 61-21 試合シアイメイ
112 2月11日 今泉イマイズミ 18-36 卒業生ソツギョウセイ大会タイカイ準決勝ジュンケッショウ北部ホクブ公園コウエン体育館タイイクカン
111 2月8日 御殿場ゴテンバヒガシ 35-38 卒業生ソツギョウセイ大会タイカイ南大野ミナミオオノショウ回戦カイセン
110 2月8日 落合オチアイ 7-62 落合オチアイ交流会コウリュウカイ杉久保スギクボショウ
109 2月1日 若松ワカマツ 41-35 落合オチアイ交流会コウリュウカイ杉久保スギクボショウ
108 2月1日 ホシオカ 8-63 交流コウリュウ試合ジアイ
107 2月1日 綾北リョウホク 10-72 卒業生ソツギョウセイ大会タイカイ谷口ヤグチダイショウ回戦カイセン
106 1月17日 厚木アツギ 4-40 卒業生ソツギョウセイ大会タイカイ谷口ヤグチダイショウ回戦カイセン
105 1月17日 上川井カミカワイ 26-37 レディーズカップイズミSC
104 1月17日 倉田クラタ 22-38 レディーズカップイズミSC
103 1月12日 瀬谷セヤU 49-6 レディーズカップイズミSC
102 1月10日 大楠オオクス 34-35 ケン大会タイカイ回戦カイセンカイ総合ソウゴウベスト16
101 1月4日 菊名キクナ 21-33 ケン大会タイカイ回戦カイセン茅ヶ崎チガサキ総合ソウゴウ
100 1月4日 谷本ヤモト 32-36 ケン大会タイカイ壮行会ソウコウカイカイ総合ソウゴウ
99 12月23日 今泉イマイズミ 28-32 ケン大会タイカイ壮行会ソウコウカイカイ総合ソウゴウ
98 12月23日 長津田ナガツダU 30-20 ケン大会タイカイ壮行会ソウコウカイ綾瀬市民アヤセシミンSC
97 12月23日 カシワ 45-32 ケン大会タイカイ壮行会ソウコウカイ綾瀬市民アヤセシミンSC
96 11月30日 有鹿アルカ 19-17 ケン大会タイカイ壮行会ソウコウカイ綾瀬市民アヤセシミンSC
95 11月30日 ミドリ 9-28 杉久保スギクボ交流コウリュウカイ後半コウハン2P
94 11月30日 今泉イマイズミ 27-36 杉久保スギクボ交流コウリュウカイ後半コウハン2P
93 11月23日 落合オチアイ 8-31 杉久保スギクボ交流コウリュウカイ
92 11月23日 桜ヶ丘サクラガオカ 10-23 カイ総合ソウゴウ交流会コウリュウカイ後半コウハン2P
91 11月22日 玉川学園タマガワガクエン 14-22 カイ総合ソウゴウ交流会コウリュウカイ後半コウハン2P
90 11月22日 長沢ナガサワ 10-13 玉川学園タマガワガクエン交流コウリュウカイ後半コウハン2P
89 11月22日 ヒガシタチバナ 35-34 玉川学園タマガワガクエン交流コウリュウカイ後半コウハン2P
88 11月16日 大沼オオヌマ 52-31 玉川学園タマガワガクエン交流コウリュウカイ
87 11月16日 二宮ニノミヤ 32-37 ダイカイホクソウ選手権センシュケン準々決勝ジュンジュンケッショウ
86 11月9日 今泉イマイズミ 30-32 ダイカイホクソウ選手権センシュケン回戦カイセン杉久保スギクボショウ
85 11月9日 見附ミツケダイ 20-87 杉久保スギクボ交流コウリュウ試合ジアイ
84 11月1日 ハナミズ 17-51 ダイカイホクソウ選手権センシュケン回戦カイセン杉久保スギクボショウ
83 10月26日 アサヒ 43-41 ダイカイホクソウ選手権センシュケン回戦カイセン杉久保スギクボショウ
82 10月26日 厚木アツギ 24-27 杉久保スギクボ練習レンシュウカイ
81 10月25日 落合オチアイ 17-58 杉久保スギクボ練習レンシュウカイ
80 10月25日 カシワ 46-24 海老名市エビナシスポショウ交流会コウリュウカイ
79 10月25日 今泉イマイズミ 28-38 海老名市エビナシスポショウ交流会コウリュウカイ
78 10月19日 柿生カキオ 18-28 海老名市エビナシスポショウ交流会コウリュウカイ
77 10月19日 菊名キクナ 29-25 杉久保スギクボ練習レンシュウカイ
76 10月19日 今泉イマイズミ 21-36 杉久保スギクボ練習レンシュウカイ
75 10月5日 大沼オオヌマ 49-30 杉久保スギクボ練習レンシュウカイ
74 10月5日 大田オオタ 16-28 ホクソウカップ決勝ケッショウ大会タイカイ杉久保スギクボ会場カイジョウ
73 9月28日 高津タカツ 33-39 ホクソウカップ決勝ケッショウ大会タイカイ杉久保スギクボ会場カイジョウ
72 9月28日 伊勢原イセハラ 34-58 スギ久保クボショウ練習レンシュウカイ27ニチ運動会ウンドウカイ実施ジッシ場合バアイ
71 9月20日 アサヒ 64-46 スギ久保クボショウ練習レンシュウカイ27ニチ運動会ウンドウカイ実施ジッシ場合バアイ
70 9月20日 湘南台ショウナンダイ 26-52 アサヒショウ練習レンシュウカイ
69 9月20日 フリーズ 55-39 アサヒショウ練習レンシュウカイ
68 9月14日 有鹿アルカ 26-35 アサヒショウ練習レンシュウカイ
67 9月14日 鵜野森ウノモリ 26-44 ホクソウカップヒガシ予選ヨセン決勝ケッショウ
66 9月13日 カシワ 49-25 ホクソウカップヒガシ予選ヨセン決勝ケッショウ
65 9月13日 広田ヒロタ 10-71 ホクソウカップヒガシ予選ヨセン
64 9月7日 千代チヨ連合レンゴウ 30-31 ホクソウカップヒガシ予選ヨセン
63 9月7日 湘南台ショウナンダイ 15-53 オータムカップ
62 8月31日 双葉フタバ 14-90 オータムカップ
61 8月31日 モリサト 16-48 ホクソウカップヒガシ予選ヨセン
60 8月23日 有鹿アルカ 29-38 ホクソウカップヒガシ予選ヨセン
59 8月23日 今泉イマイズミ 32-26 海老名市エビナシ総体ソウタイケン協会キョウカイハイ
58 8月23日 落合オチアイ 22-64 海老名市エビナシ総体ソウタイケン協会キョウカイハイ
57 8月17日 鵜野森ウノモリ 43-38 海老名市エビナシ総体ソウタイケン協会キョウカイハイ
56 8月17日 モリサト 鵜野森ウノモリ合宿ガッシュク相模原サガミハラキタ総合ソウゴウ
55 8月17日 鵜野森ウノモリ 16-26 鵜野森ウノモリ合宿ガッシュク相模原サガミハラキタ総合ソウゴウ
54 8月10日 ハラサト 鵜野森ウノモリ合宿ガッシュク相模原サガミハラキタ総合ソウゴウ
53 8月10日 大里オオサト 御殿場ゴテンバ練習レンシュウカイハラサトショウ
52 8月10日 玉穂タマホ 御殿場ゴテンバ練習レンシュウカイハラサトショウ
51 8月9日 入江イリエ 御殿場ゴテンバ練習レンシュウカイハラサトショウ
50 8月9日 御殿場ゴテンバ 54-48 御殿場ゴテンバ練習レンシュウカイ御殿場ゴテンバヒガシショウ
49 8月9日 御殿場ゴテンバヒガシ 46-74 御殿場ゴテンバ練習レンシュウカイ御殿場ゴテンバヒガシショウ
48 8月2日 鵜野森ウノモリ 34-58 御殿場ゴテンバ練習レンシュウカイ御殿場ゴテンバヒガシショウ
47 8月2日 有鹿アルカ 30-40 あじさいハイ相模原サガミハラ総合ソウゴウ
46 8月2日 若松ワカマツ 35-43 あじさいハイ相模原サガミハラ総合ソウゴウ
45 7月27日 今泉イマイズミ 19-22 あじさいハイ相模原サガミハラ総合ソウゴウ
44 7月27日 Sagami 8-64 スカイアリーナカップ座間ザマ市民シミン体育館タイイクカン
43 7月27日 ブラックナイツ 2-60 スカイアリーナカップ座間ザマ市民シミン体育館タイイクカン
42 7月26日 千代チヨ連合レンゴウ 48-42 スカイアリーナカップ座間ザマ市民シミン体育館タイイクカン
41 7月26日 伊勢イセハラ 15-13 大山オオヤマハイ伊勢イセハラ総合ソウゴウ
40 7月21日 アサヒ 35-51 大山オオヤマハイ伊勢イセハラ総合ソウゴウ
39 7月21日 今泉イマイズミ 45-63 アサヒショウ練習レンシュウカイ
38 7月21日 鵜野森ウノモリ 37-47 アサヒショウ練習レンシュウカイ
37 7月13日 カシワ 43-35 アサヒショウ練習レンシュウカイ
36 7月12日 松林ショウリン 21-31 ケンスポショウ大会タイカイ決勝ケッショウ藤沢フジサワショウ
35 7月6日 小和田コワダ 24-73 ケンスポショウ大会タイカイ藤沢フジサワショウ
34 6月29日 マツノブ 21-62 ケンスポ小大会ショウタイカイ回戦カイセン一之宮イチノミヤショウ
33 6月29日 宮ヶ谷ミヤガヤ 35-46 スギ久保クボショウ練習レンシュウカイ
32 6月22日 カシワ 55-30 スギ久保クボショウ練習レンシュウカイ
31 6月22日 一之宮イチノミヤ 29-41 大谷オオヤショウ練習レンシュウカイ
30 6月15日 クロガネ 32-40 大谷オオヤショウ練習レンシュウカイ
29 6月15日 下布田シモフダ 52-15 玉川学園タマガワガクエン練習レンシュウカイ
28 6月15日 玉川学園タマガワガクエン 10-47 玉川学園タマガワガクエン練習レンシュウカイ
27 6月15日 柿生カキオ 31-42 玉川学園タマガワガクエン練習レンシュウカイ
26 6月14日 今泉イマイズミ 22-37 玉川学園タマガワガクエン練習レンシュウカイ
25 6月14日 カシワ 53-38 技術ギジュツ交歓コウカンカイカイ総合ソウゴウ
24 6月14日 湘南台ショウナンダイ 8-58 技術ギジュツ交歓コウカンカイカイ総合ソウゴウ
23 5月18日 大沼オオヌマ 77-3 技術ギジュツ交歓コウカンカイカイ総合ソウゴウ
22 5月18日 大和ヤマトモンスターズ 0-94 ホクソウヒガシタイカイスギ久保クボショウ
21 5月11日 伊勢原イセハラ 29-34 ホクソウヒガシタイカイスギ久保クボショウ
20 5月11日 ラバーネ 37-57 伊勢イセハラショウ練習レンシュウカイ
19 5月10日 カシワ 49-26 伊勢イセハラショウ練習レンシュウカイ
18 5月10日 今泉イマイズミ 33-30 海老名市エビナシ少年ショウネン少女ショウジョスポーツ大会タイカイ
17 5月10日 有鹿アルカ 32-45 海老名市エビナシ少年ショウネン少女ショウジョスポーツ大会タイカイ
16 4月29日 谷本ヤモト 43-56 海老名市エビナシ少年ショウネン少女ショウジョスポーツ大会タイカイ
15 4月29日 谷本ヤモト 33-36 練習レンシュウ試合ジアイ谷本ヤモトショウ
14 4月27日 大井オオイ 26-48 練習レンシュウ試合ジアイ谷本ヤモトショウ
13 4月27日 柿生カキオ 25-35 練習レンシュウ試合ジアイ大谷オオヤショウ
12 4月27日 今泉イマイズミ 24-24 - 練習レンシュウ試合ジアイ大谷オオヤショウ
11 4月19日 モリサト 14-53 練習レンシュウ試合ジアイ大谷オオヤショウ
10 4月19日 厚木アツギ 17-23 厚木市アツギシ大会タイカイ優勝ユウショウ
9 4月13日 厚木アツギ連合レンゴウ 10-38 厚木市アツギシ大会タイカイ
8 4月13日 カシワ 22-12 TO講習会コウシュウカイ
7 4月13日 今泉イマイズミ 28-8 TO講習会コウシュウカイ
6 3月23日 谷本ヤモト 37-38 TO講習会コウシュウカイ
5 3月23日 谷本ヤモト 23-36 練習レンシュウ試合シアイ杉久保スギクボショウ
4 3月21日 綾北リョウホク 3-46 練習レンシュウ試合シアイ杉久保スギクボショウ
3 3月15日 館林タテバヤシ南光ナンコウ 綾瀬アヤセ技術ギジュツ交歓コウカンカイ
2 3月15日 中山ナカヤマ
1 2月22日 カシワ 70-4
シンジンセン回戦カイセンカイ総合ソウゴウ
2002 女子ジョシ戦績センセキ 76ショウ32ハイ 備考ビコウ
月日ツキヒ 交流コウリュウ相手アイテ スコア 勝敗ショウハイ All for one! One for all!
105 3月23日 谷本ヤモト 6-49 試合シアイメイ
104 3月23日 谷本ヤモト 25-53 練習レンシュウ試合ジアイスギ久保クボショウ
103 3月21日 大沼オオヌマ 22-39 練習レンシュウ試合ジアイスギ久保クボショウ
102 3月15日 オービッツ 綾瀬アヤセ技術ギジュツ交歓コウカンカイ 千葉チバベスト16
101 3月15日 館林タテバヤシ南光ナンコウ 56-20 中山ナカヤマMBCおワカ試合シアイ 群馬グンマ
100 2月16日 大沼オオヌマ 35-28 中山ナカヤマMBCおワカ試合シアイ
99 2月16日 厚木アツギ 18-32 卒業ソツギョウセイケン県央ケンオウOP綾瀬市民アヤセシミンSC決勝ケッショウ
98 2月9日 若松ワカマツ 30-48 卒業ソツギョウセイケン県央ケンオウOP綾瀬市民アヤセシミンSC準決勝ジュンケッショウ
97 2月2日 03チーム 16-37 卒業ソツギョウセイケン県央ケンオウOP大和ヤマトSC3回戦カイセン
96 2月2日 03チーム 23-50 練習レンシュウ試合ジアイスギ久保クボショウ
95 1月25日 ブラックナイツ 6-74 練習レンシュウ試合ジアイスギ久保クボショウ 横須賀ヨコスカ
94 1月25日 桜ヶ丘サクラガオカ 6-81 卒業ソツギョウセイケン県央ケンオウOP厚木アツギダイショウ
93 1月12日 中沢ナカザワ 51-25 卒業ソツギョウセイケン県央ケンオウOP厚木アツギダイショウ
92 1月5日 佐原サハラ 37-28 神奈川カナガワケンタイカイ回戦カイセン
91 1月5日 湘南台ショウナンダイ 15-38 アサヒショウ
90 12月26日 上青木カミアオキ 45-22 アサヒショウ 埼玉サイタマ
90 12月26日 シュウダイ 46-25 船橋フナバシカップ 千葉チバベスト8、船橋フナバシ
89 12月23日 長津田ナガツダダイ 18-61 船橋フナバシカップ
88 12月23日 海老名エビナ選抜センバツ 23-47 ケン大会タイカイ出場シュツジョウチーム壮行会ソウコウカイ
87 12月22日 弥生ヤヨイダイ2 27-37 ケン大会タイカイ出場シュツジョウチーム壮行会ソウコウカイ
86 12月22日 宮本ミヤモト船橋フナバシ 28-50 足立区アダチク梅田ウメダ体育館タイイクカン
85 12月1日 伊勢原イセハラ 33-32 足立区アダチク梅田ウメダ体育館タイイクカン
84 12月1日 山田ヤマダ 39-49 スギ久保クボショウ
83 11月23日 見附ミツケダイ 40-70 スギ久保クボショウ
82 11月17日 K Jr 45-30 ホクソウ選手権センシュケン5決定戦ケッテイセン海老名エビナ北部ホクブ公園コウエン体育館タイイクカン
81 11月10日 狭山サヤマスターズ 21-28 ホクソウ選手権センシュケン準々決勝ジュンジュンケッショウ共和キョウワチュウ
80 11月10日 伊勢原イセハラ 33-51 スギ久保クボショウ2Q
79 11月10日 狭山サヤマスターズ 35-34 スギ久保クボショウ
78 11月10日 清新セイシン 12-96 スギ久保クボショウ
77 11月3日 国府津コウヅ 38-23 スギ久保クボショウ
76 10月27日 柳島ヤナギシマ 27-43 関東カントウケン予選ヨセン大井オオイ総合ソウゴウ
75 10月27日 アサヒ 20-48 練習レンシュウ試合ジアイミナミショウ
74 10月26日 今泉イマイズミ 18-58 練習レンシュウ試合ジアイミナミショウ
73 10月26日 有鹿アルカ 16-41 海老名市エビナシスポショウ交流コウリュウ大会タイカイ
72 10月20日 01ウミ中央チュウオウ 42-13 海老名市エビナシスポショウ交流コウリュウ大会タイカイ
71 10月20日 アサヒ香川カガワ 10-43 練習レンシュウ試合ジアイ杉久保スギクボショウ
70 10月20日 アサヒ香川カガワ 25-19 練習レンシュウ試合ジアイ杉久保スギクボショウ(学年ガクネンチーム)
69 10月20日 アサヒ 30-14 練習レンシュウ試合ジアイ杉久保スギクボショウ(後半コウハンチーム)
68 10月20日 香川カガワ 15-22 練習レンシュウ試合ジアイ杉久保スギクボショウ
67 10月14日 二宮ニノミヤ 25-38 練習レンシュウ試合ジアイ杉久保スギクボショウ
66 10月14日 伊勢原イセハラ 32-29 ホクソウカップ決勝ケッショウ大会タイカイ(南大野ミナミオオノショウ
65 10月6日 比々多ヒビタ 31-37 ホクソウカップ決勝ケッショウ大会タイカイ(南大野ミナミオオノショウ
64 9月22日 城山シロヤマ 37-33 ホクソウカップ決勝ケッショウ大会タイカイ回戦カイセン(相川アイカワショウ)
63 9月22日 大沼オオヌマ 48-29 練習レンシュウ試合ジアイ(大谷オオヤショウ
62 9月22日 鵜野森ウノモリ 26-27 練習レンシュウ試合ジアイ(大谷オオヤショウ
61 9月21日 都岡ツオカ 16-42 練習レンシュウ試合ジアイ(大谷オオヤショウ
