2003 男子ダンシ戦績センセキ 60ショウ41ハイ All for one! One for all!
月日ツキヒ 交流コウリュウ相手アイテ スコア 勝敗ショウハイ 試合シアイメイ 備考ビコウ
102 2月15日 ラスティー 24-12 卒業生ソツギョウセイ大会タイカイケンケンオウOPジュン決勝ケッショウ北部ホクブ公園コウエン体育館タイイクカン
101 2月11日 カシワ 32-35 卒業生ソツギョウセイ大会タイカイケンケンオウOP3回戦カイセン南大野ミナミオオノショウ
100 2月8日 御殿場ゴテンバ 26-38 落合オチアイ交流会コウリュウカイ杉久保スギクボショウ
99 2月8日 落合オチアイ 59-45 落合オチアイ交流会コウリュウカイ杉久保スギクボショウ
98 1月25日 厚木アツギMBP 5-80 卒業生ソツギョウセイ大会タイカイケンケンオウOP2回戦カイセン東町ヒガシチョウ体育館タイイクカン
97 1月25日 宮上ミヤガミ 21-53 卒業生ソツギョウセイ大会タイカイケンケンオウOP1回戦カイセン東町ヒガシチョウ体育館タイイクカン
96 1月18日 大正タイショウ 38-35 ジェントルマンカップイズミSC
95 1月18日 和泉イズミ 35-49 ジェントルマンカップイズミSC
94 1月18日 洋光台ヨウコウダイ 31-39 ジェントルマンカップイズミSC
93 1月4日 ラスティー 35-35 - ケン大会タイカイ壮行会ソウコウカイカイ総合ソウゴウ
92 1月4日 落合オチアイ 24-41 ケン大会タイカイ壮行会ソウコウカイカイ総合ソウゴウ
91 12月23日 落合オチアイ 41-15 ケン大会タイカイ壮行会ソウコウカイ綾瀬市民アヤセシミンSC
90 12月23日 カシワ 38-21 ケン大会タイカイ壮行会ソウコウカイ綾瀬市民アヤセシミンSC
89 11月30日 ミドリ 6-23 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ後半コウハン2P
88 11月30日 柿生カキオ 26-21 杉久保スギクボ交流会コウリュウカイ後半コウハン2P
87 11月23日 有鹿アルカ 10-20 カイ総合ソウゴウ交流会コウリュウカイ後半コウハン2P
86 11月23日 桜ヶ丘サクラガオカ 6-18 カイ総合ソウゴウ交流会コウリュウカイ後半コウハン2P
85 11月16日 山下ヤマシタ 45-43 ダイカイホクソウ選手権センシュケン回戦カイセン杉久保スギクボショウ
84 11月9日 金田カネダ 41-46 杉久保スギクボ交流コウリュウ試合ジアイ
83 11月9日 GBH 40-64 ダイカイホクソウ選手権センシュケン回戦カイセン杉久保スギクボショウ
82 11月1日 ふじっこ 32-70 ダイカイホクソウ選手権センシュケン回戦カイセン杉久保スギクボショウ
81 10月26日 アサヒ 40-42 杉久保スギクボ交流コウリュウカイ
80 10月26日 アサヒ 39-38 杉久保スギクボ交流コウリュウカイ
79 10月25日 今泉イマイズミ 20-63 海老名市エビナシスポショウ
78 10月25日 カシワ 54-57 海老名市エビナシスポショウ
77 10月25日 落合オチアイ 37-28 海老名市エビナシスポショウ
76 10月19日 マツノブ 13-44 杉久保スギクボ練習レンシュウカイ
75 10月19日 菊名キクナ 34-42 杉久保スギクボ練習レンシュウカイ
74 10月5日 ラスティー 39-36 ホクソウカップ決勝ケッショウ大会タイカイ杉久保スギクボ会場カイジョウ
73 10月5日 山下ヤマシタ 30-43 ホクソウカップ決勝ケッショウ大会タイカイ杉久保スギクボ会場カイジョウ
72 9月28日 高津タカツ 47-63 スギ久保クボショウ練習レンシュウカイ
71 9月28日 伊勢原イセハラ 31-45 スギ久保クボショウ練習レンシュウカイ
70 9月20日 荏田南エダミナミ 34-38 アサヒショウ練習レンシュウカイ
69 9月20日 湘南台ショウナンダイ 83-47 アサヒショウ練習レンシュウカイ
68 9月20日 アサヒ 46-34 アサヒショウ練習レンシュウカイ
67 9月14日 落合オチアイ 39-36 ホクソウカップヒガシ予選ヨセン最終日サイシュウビ大野オオノミナミショウ
66 9月14日 清新セイシン 26-45 ホクソウカップヒガシ予選ヨセン最終日サイシュウビ大野オオノミナミショウ
65 9月13日 ラスティー 43-38 ホクソウカップヒガシ予選ヨセン杉本スギモトショウ
64 9月13日 宮上ミヤガミ 35-49 ホクソウカップヒガシ予選ヨセン杉本スギモトショウ
63 9月6日 緑ヶ丘ミドリガオカ 2-78 ホクソウカップヒガシ予選ヨセンカイ総合ソウゴウ
62 9月6日 深見フカミ 19-56 ホクソウカップヒガシ予選ヨセンカイ総合ソウゴウ
61 8月23日 綾北リョウホク 29-40 海老名市エビナシ総体ソウタイケン協会キョウカイハイカイ総合ソウゴウ
60 8月23日 有鹿アルカ 30-20 海老名市エビナシ総体ソウタイケン協会キョウカイハイカイ総合ソウゴウ
59 8月23日 カシワ 42-37 海老名市エビナシ総体ソウタイケン協会キョウカイハイカイ総合ソウゴウ
58 8月23日 今泉イマイズミ 18-41 海老名市エビナシ総体ソウタイケン協会キョウカイハイカイ総合ソウゴウ
57 8月23日 落合オチアイ 33-48 海老名市エビナシ総体ソウタイケン協会キョウカイハイカイ総合ソウゴウ
56 8月17日 鵜野森ウノモリ 28-40 鵜野森ウノモリ合宿ガッシュク相模原サガミハラキタ総合ソウゴウ
55 8月17日 GBH 鵜野森ウノモリ合宿ガッシュク相模原サガミハラキタ総合ソウゴウ
54 8月17日 鵜野ウノモリ 32-35 鵜野森ウノモリ合宿ガッシュク相模原サガミハラキタ総合ソウゴウ
53 8月10日 田富タトミ 76-35 御殿場ゴテンバ練習レンシュウカイ玉穂タマホショウ山梨ヤマナシ関東カントウ
52 8月10日 玉穂タマホ 33-57 御殿場ゴテンバ練習レンシュウカイ玉穂タマホショウ
51 8月10日 ハラタカ 67-46 御殿場ゴテンバ練習レンシュウカイ玉穂タマホショウ静岡シズオカ東部トウブ
50 8月9日 御殿場ゴテンバミナミ 37-48 御殿場ゴテンバ練習レンシュウカイ御殿場ゴテンバショウ
49 8月9日 GMC 41-32 御殿場ゴテンバ練習レンシュウカイ御殿場ゴテンバショウ
48 8月9日 オオ富士フジ 45-65 御殿場ゴテンバ練習レンシュウカイ御殿場ゴテンバショウ
47 8月3日 金沢カナザワ88 キングカップイズミSC
46 8月3日 宮ヶ谷ミヤガヤ 37-23 キングカップイズミSC
45 8月3日 和泉イズミ 31-32 キングカップイズミSC
44 7月27日 ミドリ 24-34 スカイアリーナカップ座間ザマ市民シミン体育館タイイクカン
43 7月27日 ブラックナイツ 16-52 スカイアリーナカップ座間ザマ市民シミン体育館タイイクカン
42 7月27日 深見フカミ 27-39 スカイアリーナカップ座間ザマ市民シミン体育館タイイクカン
41 7月26日 大田オオタ 38-24 大山オオヤマハイ伊勢イセハラ総合ソウゴウ
40 7月26日 比々多ヒビタ 21-22 大山オオヤマハイ伊勢イセハラ総合ソウゴウ
39 7月21日 アサヒ 45-38 アサヒショウ練習レンシュウカイ
38 7月21日 鵜野森ウノモリ 37-65 アサヒショウ練習レンシュウカイ
37 7月21日 今泉イマイズミ 37-39 アサヒショウ練習レンシュウカイ
36 7月12日 長後チョウゴ 38-36 ケンスポショウ大会タイカイ藤沢フジサワショウ
35 6月29日 宮ヶ谷ミヤガヤ 43-34 スギ久保クボショウ練習レンシュウカイ
34 6月29日 マツノブ 18-24 スギ久保クボショウ練習レンシュウカイ
33 6月22日 カシワ 39-41 大谷オオヤショウ練習レンシュウカイ
32 6月22日 一之宮イチノミヤ 68-7 大谷オオヤショウ練習レンシュウカイ
31 6月15日 玉川学園タマガワガクエン 44-42 玉川学園タマガワガクエン練習レンシュウカイ
30 6月15日 下布田シモフダ 4-40 玉川学園タマガワガクエン練習レンシュウカイ
29 6月15日 玉川学園タマガワガクエン 38-16 玉川学園タマガワガクエン練習レンシュウカイ
28 6月15日 洋光台ヨウコウダイ 21-15 玉川学園タマガワガクエン練習レンシュウカイ
27 6月15日 下布田シモフダ 24-58 玉川学園タマガワガクエン練習レンシュウカイ
26 6月14日 落合オチアイ 28-48 技術ギジュツ交歓コウカンカイカイ総合ソウゴウ
25 6月14日 ラスティー 88-23 技術ギジュツ交歓コウカンカイカイ総合ソウゴウ
24 6月14日 金田カネダ 42-26 技術ギジュツ交歓コウカンカイカイ総合ソウゴウ
23 5月24日 カシワ 44-34 ホクソウヒガシタイカイ荻野オギノ総合ソウゴウ準々決勝ジュンジュンケッショウ
22 5月17日 宮上ミヤカミ 35-66 ホクソウヒガシタイカイホシオカショウ
21 5月17日 GBH 30-53 ホクソウヒガシタイカイホシオカショウ
20 5月11日 伊勢原イセハラ 12-67 練習レンシュウ試合シアイ伊勢原イセハラショウ
19 5月11日 ラバーネ 17-64 練習レンシュウ試合シアイ伊勢原イセハラショウ
18 5月10日 カシワ 50-23 少年ショウネン少女ショウジョスポーツ大会タイカイ
17 5月10日 今泉イマイズミ 24-38 少年ショウネン少女ショウジョスポーツ大会タイカイ
16 5月10日 有鹿アルカ 7-61 少年ショウネン少女ショウジョスポーツ大会タイカイ
15 4月29日 十日ジュウニチ市場イチバ 60-21 練習レンシュウ試合ジアイ谷本ヤモトショウ
14 4月29日 十日市場トオカイチバ 73-32 練習レンシュウ試合ジアイ谷本ヤモトショウ
13 4月27日 柿生カキオ 25-17 練習レンシュウ試合ジアイ大谷オオヤショウ
12 4月27日 柿生カキオ 29-26 練習レンシュウ試合ジアイ大谷オオヤショウ
11 4月27日 柿生カキオ 67-29 練習レンシュウ試合ジアイ大谷オオヤショウ
10 4月19日 開成カイセイ 14-22 厚木市アツギシ大会タイカイ荻野オギノ総合ソウゴウ
9 4月19日 双葉フタバ 42-23 厚木市アツギシ大会タイカイ荻野オギノ総合ソウゴウ
8 4月13日 連合レンゴウ 13-15 TO講習会コウシュウカイ
7 4月13日 落合オチアイ 18-6 TO講習会コウシュウカイ
6 4月13日 今泉イマイズミ 16-28 TO講習会コウシュウカイ
5 3月8日 落合オチアイ 41-22 綾瀬市民アヤセシミンSC5決定戦ケッテイセン
4 3月8日 鵜野森ウノモリ 16-30 綾瀬市民アヤセシミンSC5決定戦ケッテイセン予備選ヨビセン
3 2月23日 上鶴間カミツルマ 32-20 シンジンセン回戦カイセン谷口ヤグチダイ
2 2月22日 清新セイシン 23-28 シンジンセン回戦カイセンカイ総合ソウゴウ
1 2月22日 ブラックナイツ 6-44 シンジンセン回戦カイセンカイ総合ソウゴウ
2002 男子ダンシ戦績センセキ 121ショウ21ハイ All for one! One for all! 備考ビコウ
月日ツキヒ 交流コウリュウ相手アイテ スコア 勝敗ショウハイ 試合シアイメイ
140 3月30日 上牧カンマキ 43-30 全国ゼンコク大会タイカイダイ、おめでとう!!!
139 3月29日 清武キヨタケ 38-56 全国ゼンコク大会タイカイ代々木ヨヨギ第一ダイイチ宮崎県ミヤザキケン
138 3月29日 古舘フルダテ 63-67 全国ゼンコク大会タイカイ代々木ヨヨギ第一ダイイチ岩手県イワテケン
137 3月23日 谷本ヤモト 37-42 練習レンシュウ試合ジアイスギ久保クボショウ
136 3月23日 谷本ヤモト 25-75 練習レンシュウ試合ジアイスギ久保クボショウ
135 3月23日 谷本ヤモト 13-69 練習レンシュウ試合ジアイスギ久保クボショウ
134 3月21日 ホクソウ選抜センバツ 36-28 全国ゼンコク大会タイカイ壮行会ソウコウカイ綾瀬市民アヤセシミンSC
133 3月21日 ホクソウ選抜センバツ 39-44 全国ゼンコク大会タイカイ壮行会ソウコウカイ綾瀬市民アヤセシミンSC
132 3月15日 松戸マツド 中山ナカヤマMBCおワカ試合シアイ市川市イチカワシ塩浜シオハマ体育館タイイクカン
132 3月15日 石神イシガミ 中山ナカヤマMBCおワカ試合シアイ市川市イチカワシ塩浜シオハマ体育館タイイクカン
130 2月16日 ラスティー 35-55 卒業生ソツギョウセイケン県央ケンオウオープン大会タイカイ綾瀬アヤセSC
129 2月16日 上鶴間カミツルマ 25-81 卒業生ソツギョウセイケン県央ケンオウオープン大会タイカイ綾瀬アヤセSC準決勝ジュンケッショウ
128 2月8日 相模湖サガミコ 19-77 卒業生ソツギョウセイケン県央ケンオウオープン大会タイカイ綾瀬アヤセSC
127 2月2日 大田オオタ 44-26 練習レンシュウ試合ジアイ杉久保スギクボショウ
126 2月2日 大田オオタ 42-29 練習レンシュウ試合ジアイ杉久保スギクボショウ
125 2月2日 大田オオタ 36-24 練習レンシュウ試合ジアイ杉久保スギクボショウ
124 1月26日 広田ヒロタ 1-79 卒業生ソツギョウセイケン県央ケンオウオープン大会タイカイ座間ザマSA
123 1月26日 緑ヶ丘ミドリガオカ 9-88 卒業生ソツギョウセイケン県央ケンオウオープン大会タイカイ座間ザマSA
122 1月19日 飯田イイダ 38-56 神奈川カナガワケンタイカイ初優勝ハツユウショウ
121 1月19日 東希望が丘ヒガシキボウガオカ 42-44 神奈川カナガワケンタイカイ準決勝ジュンケッショウ荻野オギノ総合ソウゴウ
120 1月13日 並木ナミキ 33-63 神奈川カナガワケンタイカイ回戦カイセン
119 1月13日 汲沢グミザワ 42-59 神奈川カナガワケンタイカイ回戦カイセン
118 1月12日 大門ダイモン 48-61 神奈川カナガワケンタイカイ回戦カイセン フン
117 1月5日 K・O 32-40 アサヒショウ フン
116 1月5日 野比ノビ 44-27 アサヒショウ フン
115 1月5日 アサヒ 32-43 アサヒショウ フン
114 1月5日 湘南台ショウナンダイ 26-35 アサヒショウ
113 12月28日 セントフェニックス 40-79 足立区立アダチクリツ宮城ミヤギショウ体育館タイイクカン
112 12月28日 弥生ヤヨイダイ2 42-44 足立区立アダチクリツ宮城ミヤギショウ体育館タイイクカン 東京トウキョウ
111 12月28日 石神イシガミ 63-44 足立区立アダチクリツ宮城ミヤギショウ体育館タイイクカン 埼玉サイタマ
110 12月25日 松戸マツド 40-34 船橋フナバシカップ 千葉チバ
110 12月25日 飯山イイヤママン 41-61 船橋フナバシカップ
109 12月25日 辰巳タツミダイ西ニシ 32-47 船橋フナバシカップ 千葉チバ
108 12月23日 長津田ナガツダダイ2 25-46 綾瀬アヤセ海老名エビナケン大会タイカイ出場シュツジョウチーム壮行会ソウコウカイ
107 12月23日 今泉イマイズミ 21-62 綾瀬アヤセ海老名エビナケン大会タイカイ出場シュツジョウチーム壮行会ソウコウカイ
106 12月23日 落合オチアイ 20-53 綾瀬アヤセ海老名エビナケン大会タイカイ出場シュツジョウチーム壮行会ソウコウカイ
106 12月22日 野比ノビ 42-64 マリンカップ瀬谷セヤSC 横須賀ヨコスカ
105 12月22日 高崎タカサキ寺尾テラオJr 45-54 マリンカップ瀬谷セヤSC 群馬グンマ
104 12月22日 磯子イソゴ 39-67 マリンカップ瀬谷セヤSC
103 12月7日 菊名キクナ 21-49 イズミカップ
102 12月7日 ヒガシ中田ナカダ 30-34 イズミカップ
101 12月7日 クロガネ 15-64 イズミカップ
100 12月1日 大田オオタ 40-45 スギ久保クボショウ
99 12月1日 伊勢原イセハラ 39-55 スギ久保クボショウ
98 11月17日 伊勢原イセハラ 41-55 ホクソウ選手権センシュケン決勝ケッショウ共和キョウワチュウ
97 11月17日 ラスティー 32-65 ホクソウ選手権センシュケン準決勝ジュンケッショウ共和キョウワチュウ
96 11月10日 カシワ 15-69 ホクソウ選手権センシュケン準々決勝ジュンジュンケッショウ大谷オオヤショウ
95 11月3日 飯田イイダ 53-44 関東カントウケン予選ヨセン大井オオイ総合ソウゴウ
94 11月3日 洋光台ヨウコウダイ 36-62 関東カントウケン予選ヨセン大井オオイ総合ソウゴウ
93 10月27日 アサヒ 31-72 練習レンシュウ試合ジアイミナミショウ
92 10月27日 柳島ヤナギシマ 38-67 練習レンシュウ試合ジアイミナミショウ
91 10月26日 今泉イマイズミ 39-43 海老名市エビナシスポショウ交流コウリュウ大会タイカイ
90 10月26日 ウミ中央チュウオウ 51-66 海老名市エビナシスポショウ交流コウリュウ大会タイカイ
89 10月26日 カシワ 22-39 海老名市エビナシスポショウ交流コウリュウ大会タイカイ
88 10月26日 今泉イマイズミ 34-24 海老名市エビナシスポショウ交流コウリュウ大会タイカイ
87 10月26日 カシワ 30-48 海老名市エビナシスポショウ交流コウリュウ大会タイカイ
86 10月20日 アサヒ 26-40 練習レンシュウ試合ジアイ杉久保スギクボショウ
85 10月20日 01ウミ中央チュウオウ 38-16 練習レンシュウ試合ジアイ杉久保スギクボショウ
84 10月20日 アサヒ 24-44 練習レンシュウ試合ジアイ杉久保スギクボショウ
83 10月20日 香川カガワ 12-30 練習レンシュウ試合ジアイ杉久保スギクボショウ
82 10月14日 伊勢原イセハラ 42-72 ホクソウカップ決勝ケッショウ大会タイカイ
81 10月14日 大田オオタ 31-45 ホクソウカップ決勝ケッショウ大会タイカイ
80 10月5日 K jr 22-79 ホクソウカップ決勝ケッショウ大会タイカイ回戦カイセン
79 9月23日 朝日アサヒ 24-56 練習レンシュウ試合ジアイ(大井オオイショウ
78 9月23日 下中シモナカ 20-64 練習レンシュウ試合ジアイ(大井オオイショウ
77 9月23日 大井オオイ 27-50 練習レンシュウ試合ジアイ(大井オオイショウ
76 9月22日 飯田イイダ 41-43 練習レンシュウ試合ジアイ(川上カワカミキタショウ横浜市ヨコハマシ
75 9月22日 プログレス 47-30 練習レンシュウ試合ジアイ(川上カワカミキタショウ市川市イチカワシ
74 9月14日 ラスティー 27-53 ホクソウカップヒガシ予選ヨセン決勝ケッショウリーグ
73 9月14日 今泉イマイズミ 24-73 ホクソウカップヒガシ予選ヨセン決勝ケッショウリーグ
72 9月7日 双葉フタバ 28-66 ホクソウカップヒガシ交流戦コウリュウセン
71 9月7日 カシワ 18-59 ホクソウカップヒガシ予選ヨセン
70 9月1日 小和田コワダ 38-61 小田原オダワラカップBブロック優勝ユウショウ
69 9月1日 大窪オオクボ 20-43 小田原オダワラカップBブロック
68 9月1日 千代チヨ連合レンゴウ 23-49 小田原オダワラカップBブロック
67 8月24日 今泉イマイズミ 24-45 海老名市エビナシ協会キョウカイハイケン総体ソウタイ
66 8月24日 カシワ 15-48 海老名市エビナシ協会キョウカイハイケン総体ソウタイ
65 8月24日 カシワ 12-60 海老名市エビナシ協会キョウカイハイケン総体ソウタイ
64 8月24日 リョウホク 5-63 海老名市エビナシ協会キョウカイハイケン総体ソウタイ
63 8月10日 金岡カナオカ 27-54 御殿場ゴテンバダイカイ夏休ナツヤス練習レンシュウカイ朝日アサヒショウ
62 8月10日 朝日アサヒ 42-54 御殿場ゴテンバダイカイ夏休ナツヤス練習レンシュウカイ朝日アサヒショウ(静岡シズオカNo.1)
61 8月10日 黒田クロダ 45-54 御殿場ゴテンバダイカイ夏休ナツヤス練習レンシュウカイ朝日アサヒショウ
60 7月28日 宇都宮ウツノミヤヒガシ 38-41 栃木県トチギケン代表ダイヒョウスポショウ関東カントウブロック交流コウリュウ大会タイカイリーグ1
59 7月28日 キョクコウ 27-51 東京都トウキョウト代表ダイヒョウスポショウ関東カントウブロック交流コウリュウ大会タイカイリーグ
58 7月27日 新座ニイザ石神イシガミ 51-42 埼玉県サイタマケン代表ダイヒョウスポショウ関東カントウブロック交流コウリュウ大会タイカイ(山梨県ヤマナシケン)
57 7月27日 ジュニアファイブ 32-54 千葉県チバケン代表ダイヒョウスポショウ関東カントウブロック交流コウリュウ大会タイカイ(山梨県ヤマナシケン)
56 7月20日 大田オオタ 17-46 大山オオヤマハイ優勝ユウショウ
55 7月20日 千代チヨ連合レンゴウ 16-61 大山オオヤマハイ(伊勢原イセハラ総合ソウゴウ)
54 7月20日 比々多ヒビタ 38-66 大山オオヤマハイ(伊勢原イセハラ総合ソウゴウ)
53 7月13日 K.O.KINGS 41-56 ケンスポーツ少年団ショウネンダン交流コウリュウ大会タイカイ優勝ユウショウアサヒショウ
52 7月13日 小和田コワダ 24-53 ケンスポーツ少年団ショウネンダン交流コウリュウ大会タイカイアサヒショウ
51 7月6日 アサヒ 31-61 ケンスポーツ少年団ショウネンダン交流コウリュウ大会タイカイアサヒショウ
50 7月6日 明治メイジ 13-74 ケンスポーツ少年団ショウネンダン交流コウリュウ大会タイカイアサヒショウ
49 6月29日 湯河原ユガワラ 36-64 吉浜ヨシハマ20thアニバーサリー吉浜ヨシハマショウ
48 6月29日 吉浜ヨシハマ 20-73 吉浜ヨシハマ20thアニバーサリー吉浜ヨシハマショウ
47 6月22日 大井オオイ 17-63 練習レンシュウ試合ジアイ
46 6月22日 伊勢原イセハラ 27-56 練習レンシュウ試合ジアイ
45 6月22日 今泉イマイズミ 20-67 練習レンシュウ試合ジアイ
44 6月15日 星ヶ丘ホシガオカ 14-56 練習レンシュウ試合ジアイ
43 6月15日 深見フカミ 6-79 ネンセイ大会タイカイ交流戦コウリュウセン
42 6月15日 ウインズ 36-27 ネンセイ大会タイカイ回戦カイセン
41 6月1日 柳島ヤナギシマ 41-45 練習レンシュウ試合ジアイアサヒショウ
40 6月1日 コウゴウ 16-48 練習レンシュウ試合ジアイアサヒショウ
39 6月1日 アサヒ 37-65 練習レンシュウ試合ジアイアサヒショウ
38 5月26日 女子ジョシ 5-11 練習レンシュウ試合ジアイプン*2
37 5月26日 01ウミ中央チュウオウ 72-23 練習レンシュウ試合ジアイ大谷オオヤショウ
36 5月26日 厚木アツギラスティー 37-50 ホクソウヒガシ大会タイカイ優勝ユウショウ大谷オオヤショウ
35 5月25日 鵜野森ウノモリ 29-87 ホクソウヒガシ大会タイカイ準決勝ジュンケッショウ荻野オギノ総合ソウゴウ
34 5月25日 上鶴間カミツルマ 11-76 ホクソウヒガシ大会タイカイ3回戦カイセン荻野オギノ総合ソウゴウ
33 5月18日 深見フカミ 22-99 ホクソウヒガシ大会タイカイ2回戦カイセン
32 5月11日 カシワ 34-14 海老名市エビナシ少年ショウネン少女ショウジョ Bチーム
31 5月11日 今泉イマイズミ 16-65 海老名市エビナシ少年ショウネン少女ショウジョ優勝ユウショウ
30 5月11日 カイ中央チュウオウ 10-48 海老名市エビナシ少年ショウネン少女ショウジョ タイ
29 5月11日 有鹿アルカ 6-33 海老名市エビナシ少年ショウネン少女ショウジョ Bチーム
28 5月3日 伊勢原イセハラ 30-52 泉区イズミク松田会長マツダカイチョウハイ優勝ユウショウ
27 5月3日 小和田コワダ 33-78 泉区イズミク松田会長マツダカイチョウハイ
26 5月3日 酒匂サカワ 13-67 泉区イズミク松田会長マツダカイチョウハイ
25 4月29日 柿生カキオ 32-52 練習レンシュウ試合ジアイ
24 4月29日 厚木アツギラスティー 24-40 練習レンシュウ試合ジアイ プンクォーター
23 4月28日 01ウミ中央チュウオウ 41-15 練習レンシュウ試合ジアイ プンクォーター
22 4月28日 若松ワカマツ 6-34 練習レンシュウ試合ジアイ プンクォーター
21 4月28日 緑野ミドリノ 4-39 練習レンシュウ試合ジアイ プンクォーター
20 4月28日 妻田ツマダ 12-50 練習レンシュウ試合ジアイ
19 4月14日 谷本ヤモト 25-63 練習レンシュウ試合ジアイ
18 4月14日 菊名キクナ 13-48 練習レンシュウ試合ジアイ
17 4月14日 洋光台ヨウコウダイ 29-49 練習レンシュウ試合ジアイ プンクォーター
16 4月6日 海老名エビナ選抜センバツ 18-31 TO講習会コウシュウカイ プンクォーター
15 4月6日 カシワ 10-46 TO講習会コウシュウカイ プンクォーター
14 4月6日 今泉イマイズミ 12-38 TO講習会コウシュウカイ プンクォーター
13 3月24日 ラスティ鵜野ウノレン 20-31 練習レンシュウ試合ジアイ 12フンホン
12 3月24日 鵜野森ウノモリ 10-38 練習レンシュウ試合ジアイ 12フンホン
11 3月24日 厚木アツギラスティー 8-34 練習レンシュウ試合ジアイ 御殿場ゴテンバ遠征エンセイ
10 3月23日 大里オオサト西ニシ 37-54 練習レンシュウ試合ジアイ 御殿場ゴテンバ遠征エンセイ
9 3月23日 朝日アサヒ 32-41 練習レンシュウ試合ジアイ 御殿場ゴテンバ遠征エンセイ
8 3月23日 大岡オオオカミナミ 27-60 練習レンシュウ試合ジアイ
7 3月21日 01ウミ中央チュウオウ 36-30 練習レンシュウ試合ジアイ
6 3月21日 ミドリ 15-51 練習レンシュウ試合ジアイ
5 3月21日 ミドリ 18-61 練習レンシュウ試合ジアイ 優勝ユウショウ
4 3月9日 厚木アツギラスティー 20-44 ホクソウヒガシシンジンセン
3 3月9日 今泉イマイズミ 13-58 ホクソウヒガシシンジンセン
2 2月23日 ミドリ 14-55 ホクソウヒガシシンジンセン
1 2月23日 大沼オオヌマ 13-50 ホクソウヒガシシンジンセン
2001
92勝25敗 スポショウ神奈川カナガワハツ優勝ユウショウ関東カントウ
関東カントウケン予選ヨセン
ダイ22カイ神奈川カナガワケンタイカイ
[PR]動画